2022年招生简章
2022-06-20 13:12:27
西点烘焙
厨师饮食类
厨师烹饪
| 专业名称 | 安置或实习人数 | 男女比例 | 安置或实习时间 |
| 中餐、西餐、西点 | 150 | 7:3 | 11月 |
| 金领大厨 | 220 | 1:0 | 6月-12月 |
| 经典西点 | 120 | 1:3 | 6月-12月 |
| 烹饪精英 | 130 | 1:0 | 6月-12月 |
| 大厨精英 | 470 | 1:0 | 6月-12月 |
| 金典总厨 | 160 | 1:0.03 | 6月-12月 |
